2024 yılının 2.çeyrek bilanço dönemi, Borsa İstanbul’da 22 Temmuz Pazartesi günü Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) bilançosu ile resmen başlıyor!

30 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek olan bu dönemde, bazı şirketlerin bilanço açıklama tarihleri gün yüzüne çıkmaya başladı. İşte 21 Temmuz itibarıyla 2024 ikinci çeyrek bilanço tarihleri belli olan şirketler… 2024 2. çeyrek bilanço takvimi
2024 2. Çeyrek Bilanço Takvimi
| Şirketler | Beklenen Bilanço Tarihi |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) | 22 Temmuz 2024 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 29 Temmuz 2024 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) | 29 Temmuz 2024 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 30 Temmuz 2024 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 30 Temmuz 2024 |
| Arçelik A.Ş. (ARCLK) | 30 Temmuz 2024 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 31 Temmuz 2024 |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) | 31 Temmuz 2024 |
| Aksigorta A.Ş. (AKGRT) | 1 Ağustos 2024 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) | 1 Ağustos 2024 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 1 Ağustos 2024 |
| Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 5 Ağustos 2024 |
| Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 5 Ağustos 2024 |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 8 Ağustos 2024 |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) | 9 Ağustos 2024 |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 12 Ağustos 2024 |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 15 Ağustos 2024 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 19 Ağustos 2024 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 19 Ağustos 2024 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | 20 Ağustos 2024 |
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | 28 Ağustos 2024 |
| Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR) | 18 Eylül 2024 |
| Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) | 26 Eylül 2024 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 30 Eylül 2024 |
