2024 yılında BİST100 endeksi %31,60 oranında değer kazandı. Ancak bu yükselişe rağmen bazı hisseler, son bir yıl içinde gördükleri zirve fiyatlardan ciddi oranda uzaklaşarak yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. İşte 2024 yılında zirvesinden en çok uzaklaşan hisseler ve detaylı analiz:
Son Bir Yılın Zirvesine En Uzak Hisseler
| Hisse Adı | Zirve Fiyat (TL) | Kapanış Fiyatı (TL) | Zirveden Düşüş (%) |
|---|---|---|---|
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | 10,12 | 1,51 | %-85,08 |
| Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) | 79,50 | 14,49 | %-81,77 |
| Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) | 241,40 | 47,94 | %-80,14 |
| Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) | 16,50 | 3,32 | %-79,88 |
| Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) | 80,30 | 17,39 | %-78,34 |
| Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) | 47,24 | 10,56 | %-77,64 |
| Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) | 81,15 | 19,22 | %-76,31 |
| Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | 27.750,00 | 6955,00 | %-74,93 |
| Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | 11,74 | 2,99 | %-74,53 |
| Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) | 20,09 | 5,41 | %-73,07 |
Analiz ve Değerlendirme
- En Büyük Kayıp: Zirvesine en uzak hisse, %85,08 oranındaki düşüşle PEKGY oldu.
- Sektörel Dağılım: Gayrimenkul, teknoloji ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren hisseler, listede dikkat çeken sektörlerden bazıları.
- Volatilite Riski: Bu hisseler, son bir yıl içinde zirve fiyatlarını görmüş olmalarına rağmen piyasa koşulları ve şirket performansındaki değişimlerden dolayı sert düşüşler yaşamıştır.
Yatırımcıların bu hisseleri değerlendirirken temel ve teknik analiz yaparak karar vermesi, piyasa dinamiklerini yakından takip etmesi önerilir.
