2024 yılı içinde Borsa İstanbul’da sermayelerini nakit karşılığı bedelli artırmak isteyen 20 şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay alarak sermaye artırımı süreçlerini başarıyla tamamladı.
Bu yıl bedelli sermaye artırımı yapan şirketler arasında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR), Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (HUNER), Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) ve Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) gibi şirketler de yer aldı. İşte 2024 yılı içinde bedelli sermaye artırımı yapan 20 şirket…
Bedelli Sermaye Artırımı Gerçekleştiren 20 Şirket
2024 yılında bedelli sermaye artırımı kararları SPK tarafından onaylanarak bedelli sermaye artırımı sürecini tamamlayan şirketler, SPK başvuru tarihleri, SPK onay tarihleri ve bölünme tarihleri ise şu şekilde;
Halka Açık Şirketlere Dair Güncel Haberler
| Şirket Unvanı (Hisse kodu) | Bedelli oranı | SPK başvuru tarihi | SPK onay tarihi | Bölünme tarihi |
| Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR) | %50 | 31 Ağustos 2023 | 9 Ocak 2024 | 15 Ocak 2024 |
| Loras Holding A.Ş. (LRSHO) | %100 | 5 Ekim 2023 | 18 Ocak 2024 | 24 Ocak 2024 |
| Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) | %250 | 29 Kasım 2023 | 18 Ocak 2024 | 26 Ocak 2024 |
| Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) | %100 | 24 Kasım 2023 | 18 Ocak 2024 | 25 Ocak 2024 |
| Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) | %150 | 9 Ocak 2024 | 25 Ocak 2024 | 29 Ocak 2024 |
| Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE) | %100 | 12 Aralık 2023 | 25 Ocak 2024 | 30 Ocak 2024 |
| Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (MNDTR) | %200 | 8 Şubat 2024 | 15 Şubat 2024 | |
| Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (DMSAS) | %100 | 19 Aralık 2023 | 8 Şubat 2024 | 26 Şubat 2024 |
| Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (KLNMA) | %120 | 13 Şubat 2024 | 14 Mart 2024 | 22 Mart 2024 |
| Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) | %100 | 5 Ocak 2024 | 21 Mart 2024 | 25 Mart 2024 |
| Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (HUNER) | %72,41379 | 2 Ocak 2024 | 2 Mayıs 2024 | 9 Mayıs 2024 |
| Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) | %34,40860 | 24 nisan 2024 | 7 Haziran 2024 | 13 Haziran 2024 |
| Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS) | %400 | 4 Haziran 2024 | 28 Haziran 2024 | 3 Temmuz 2024 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) | %100 | 24 Ocak 2024 | 11 Temmuz 2024 | 19 Temmuz 2024 |
| Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (CONSE) | %100 | 9 Mayıs 2024 | 19 Temmuz 2024 | 25 Temmuz 2024 |
| İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) | %200 | 25 Mart 2024 | 1 Ağustos 2024 | 14 Ağustos 2024 |
| Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM) | %100 | 29 Aralık 2023 | 1 Ağustos 2024 | 8 Ağustos 2024 |
| Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO) | %100 | 13 Haziran 2024 | 8 Ağustos 2024 | 28 Ağustos 2024 |
| Yeşil Yatırım Holding A.Ş. (YESIL) | %200 | 13 Ağustos 2024 | 28 Ağustos 2024 | 4 Eylül 2024 |
| Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) | %233,20158 | 12 Temmuz 2024 | 12 Eylül 2024 | 18 Eylül 2024 |
| Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) | %200 | 26 Ağustos 2024 | 12 Eylül 2024 | 16 Eylül 2024 |
