Borsa İstanbul (BIST100), 6-10 Ocak 2025 haftasını %1,63 düşüşle 9910,61 puandan kapattı. Endeksin son bir yıldaki %25,86 yükselişine rağmen bazı hisseler yatırımcılarına ciddi kayıplar yaşattı. İşte son bir yılda en çok değer kaybeden hisse senetleri:
En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Hisse Adı | Bir Yıl Önceki Fiyat (TL) | Kapanış Fiyatı (TL) | Son Bir Yılda Yüzdelik Değişim |
---|---|---|---|
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | 8,38 | 1,51 | %-81,98 |
Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK) | 16.767,50 | 6.775,00 | %-59,59 |
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | 113,32 | 50,35 | %-55,56 |
Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL) | 13,35 | 6,01 | %-54,98 |
Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik (SAMAT) | 46,48 | 21,08 | %-54,64 |
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (EKOS) | 54,00 | 25,80 | %-52,22 |
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (SNPAM) | 120,70 | 61,00 | %-49,46 |
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları (SAYAS) | 91,20 | 46,20 | %-49,34 |
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) | 6,32 | 3,24 | %-48,77 |
Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. (BJKAS) | 9,56 | 4,95 | %-48,22 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) | 72,54 | 38,56 | %-46,84 |
Analiz ve Yorumu
Bu hisselerde yaşanan değer kayıplarının temel nedenleri, şirketlerin finansal performansındaki zayıflıklar, sektörel sorunlar veya yatırımcı güveninde yaşanan azalmalar olabilir. Yatırımcılar, özellikle bu tür hisselere yatırım yapmadan önce şirketin temel analizini detaylıca incelemelidir.
Not: Bu veriler yalnızca bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.