
Coca-Cola İçecek (CCOLA) Temettü Tarihçesi , Borsa İstanbul’un piyasa değeri en yüksek 20 şirketi arasında kendisini göstermeye başladı. 2007 yılından bu yana yatırımcılarına ara vermeden temettü ödeyen Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin (CCOLA) dağıttığı tüm temettülere ilişkin veri bilgilerini sizler için paylaştık.
Coca-Cola İçecek A.Ş. Temettü Tarihçesi
Coca-Cola İçecek A.Ş.’in (CCOLA) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Halka açık şirket haberleri
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
---|---|---|---|---|---|
27-05-2024 | % 1,00 | 7,86 ₺ | 7,0763 ₺ | 2.000.015.711 | % 10 |
22-05-2023 | % 1,16 | 2,95 ₺ | 2,6537 ₺ | 750.012.251 | % 17 |
18-05-2022 | % 1,87 | 2,36 ₺ | 2,1240 ₺ | 600.315.000 | % 26 |
27-05-2021 | % 2,47 | 1,97 ₺ | 1,6745 ₺ | 501.110.441 | % 41 |
18-02-2021 | % 1,04 | 0,83 ₺ | 0,7055 ₺ | 211.127.749 | % 17 |
28-05-2020 | % 2,17 | 0,94 ₺ | 0,7990 ₺ | 239.108.535 | % 25 |
31-05-2019 | % 4,26 | 1,18 ₺ | 1,0030 ₺ | 300.157.497 | % 93 |
25-05-2018 | % 2,13 | 0,79 ₺ | 0,6690 ₺ | 200.189.805 | % 84 |
22-05-2017 | % 0,54 | 0,20 ₺ | 0,1675 ₺ | 50.111.044 | % – |
27-05-2016 | % 0,34 | 0,12 ₺ | 0,1003 ₺ | 30.015.752 | % 26 |
27-05-2015 | % 0,87 | 0,39 ₺ | 0,3349 ₺ | 100.222.088 | % 32 |
28-05-2014 | % 0,63 | 0,33 ₺ | 0,2840 ₺ | 85.000.006 | % 17 |
29-05-2013 | % 0,53 | 0,32 ₺ | 0,2678 ₺ | 80.126.796 | % 21 |
25-05-2012 | % 0,96 | 0,24 ₺ | 0,2006 ₺ | 60.031.505 | % 43 |
26-05-2011 | % 1,28 | 0,28 ₺ | 0,2339 ₺ | 70.000.000 | % 35 |
26-05-2010 | % 1,38 | 0,20 ₺ | 0,1671 ₺ | 50.000.000 | % 29 |
29-05-2009 | % 0,73 | 0,06 ₺ | 0,0535 ₺ | 16.000.000 | % 20 |
29-05-2008 | % 1,00 | 0,13 ₺ | 0,1086 ₺ | 32.500.000 | % 21 |
21-05-2007 | % 0,86 | 0,09 ₺ | 0,0752 ₺ | 22.500.000 | % 26 |
***Tablo için kaynak: Fintables
