Borsada BİST100 endeksi, haftanın son işlem gününü %2,32 düşüşle 8.793,61 puandan kapattı. HSBC üzerinden Cuma günü satış ağırlıklı işlemler gerçekleşirken, HSBC müşterilerinin en çok alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) ve TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS). Bu hisseleri Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG), Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) takip etti. HSBC, BİST100 endeksinin yükseldiği bir günde 711 milyon TL net satışla günü kapattı.
Peki, bugün HSBC müşterileri hangi hisseleri aldı? İşte 18 Ekim 2024 Cuma işlem gününde HSBC’nin yaptığı net alımlar:
| Hisse Senedi | Net Alım (TL) |
|---|---|
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 98.654.142 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 41.816.653 |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 31.810.226 |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 22.788.031 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 17.075.994 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 14.851.938 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | 14.574.742 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 14.162.742 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 12.778.435 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 10.018.891 |
