Borsada dalgalı geçen haftada BİST100 endeksi %0,68 yükselişle 9.977,94 puandan haftayı kapatırken, İş Yatırım müşterileri alış ağırlıklı işlemler gerçekleştirdi. İş Yatırım üzerinden alınan hisseler ve net alım tutarları şu şekilde oluştu:
Hisse Bazında Net Alım Tutarları
| Hisse Senedi | Net Alım (TL) |
|---|---|
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | 2.474.217.050 |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 347.506.893 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 310.212.791 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 256.131.290 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 232.337.568 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 215.926.647 |
| Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 196.380.937 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 147.257.259 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 131.237.141 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 74.067.925 |
Öne Çıkan Detaylar
- En Çok Alınan Hisse: Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) 2,47 milyar TL net alımla ilk sırada yer aldı.
- Sektörel Çeşitlilik: Bankacılık, telekomünikasyon, gayrimenkul, sanayi ve perakende sektörlerine ait hisseler öne çıktı.
- Toplam Alımlar: İş Yatırım müşterilerinin toplam net alımları, belirgin bir alış eğilimi gösterdi.
Bu veriler, İş Yatırım müşterilerinin portföylerinde hangi hisselere ağırlık verdiğini ve yatırımcıların tercihlerini ortaya koyuyor.
Kaynak: Matriks
