Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO), 2024 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu 30 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO), 01.04.2024 – 31.12.2024 döneminde toplam 1.160.349.454 TL kar açıkladı. Şirket, 2023 yılı aynı dönemde 957.190.102 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 artmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 3.903.470 TL net kar açıkladı.
| MRGYO Bilanço | Önceki Dönem 01.04.2023 – 31.12.2023 | Cari Dönem 01.04.2024 – 31.12.2024 |
| Satışlar | 79.002.188 | 139.079.560 |
| Net dönem kârı | 957.190.102 | 1.160.349.454 |
| Esas faaliyet kârı | 898.434.645 | 1.171.699.247 |
| FAVÖK | 57.178.000 | 97.585.000 |
Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %76 artarken esas faaliyet karı ise %30 arttı.
| MRGYO Bilanço | Önceki Dönem 31.03.2024 | Cari Dönem 31.12.2024 |
| Toplam varlıklar | 8.208.851.663 | 9.833.927.146 |
| Toplam borçlar | 905.087.479 | 968.037.684 |
| Özkaynaklar | 7.303.764.184 | 8.865.889.462 |
Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %4 azaldı.
| Şirket rasyoları | Değer |
| Fiyat kazanç oranı (F/K) | 1,03 |
| Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 0,17 |
| Piyasa değeri | 1,50 milyar TL |
