Tedbir Kararı Alınan 26 Hisse! Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında yüksek volatiliteye maruz kalan hisseler için uyguladığı tedbirler güncellendi. İşte 26 hisseye dair tedbirlerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile detaylar:
Tedbir Kararı Alınan Hisseler Listesi
| Hisse Kod | Tedbir Türü | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
| DURDO | Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas, Emir Paketi, Tek Fiyat | 05.11.2024 | 04.12.2024 |
| RODRG | Kredili İşlem Yasağı | 06.11.2024 | 05.12.2024 |
| REEDR | Kredili İşlem Yasağı | 07.11.2024 | 06.12.2024 |
| BAKAB | Kredili İşlem Yasağı | 07.11.2024 | 06.12.2024 |
| ATAGY | Kredili İşlem Yasağı | 07.11.2024 | 06.12.2024 |
| IHLGM | Kredili İşlem Yasağı | 12.11.2024 | 11.12.2024 |
| ISGSY | Kredili İşlem Yasağı | 13.11.2024 | 12.12.2024 |
| ADEL | Kredili İşlem Yasağı | 13.11.2024 | 12.12.2024 |
| KERVN | Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas, Emir Paketi | 13.11.2024 | 12.12.2024 |
| ARTMS | Kredili İşlem Yasağı | 14.11.2024 | 13.12.2024 |
| IHYAY | Kredili İşlem Yasağı | 15.11.2024 | 13.12.2024 |
| DMSAS | Kredili İşlem Yasağı | 15.11.2024 | 13.12.2024 |
| CEOEM | Kredili İşlem Yasağı | 18.11.2024 | 17.12.2024 |
| IHEVA | Kredili İşlem Yasağı | 20.11.2024 | 19.12.2024 |
| SURGY | Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas | 22.11.2024 | 20.12.2024 |
| DIRIT | Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas, Emir Paketi | 25.11.2024 | 24.12.2024 |
| BSOKE | Kredili İşlem Yasağı | 25.11.2024 | 24.12.2024 |
| IHLAS | Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas | 27.11.2024 | 26.12.2024 |
| AVGYO | Kredili İşlem Yasağı | 27.11.2024 | 26.12.2024 |
| ETILR | Kredili İşlem Yasağı | 27.11.2024 | 26.12.2024 |
| GRTHO | Kredili İşlem Yasağı | 28.11.2024 | 27.12.2024 |
| YAPRK | Kredili İşlem Yasağı | 28.11.2024 | 27.12.2024 |
| FORMT | Kredili İşlem Yasağı, Emir İptali Yasağı | 28.11.2024 | 27.12.2024 |
| CRDFA | Kredili İşlem Yasağı | 29.11.2024 | 27.12.2024 |
| IHGZT | Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas | 02.12.2024 | 31.12.2024 |
| YESIL | Kredili İşlem Yasağı | 02.12.2024 | 31.12.2024 |
Tedbir Sistemi ve Hedefi
SPK’nın uyguladığı VBTS tedbirleri, hisse senetlerindeki aşırı fiyat dalgalanmalarının önüne geçerek yatırımcıların risklerini azaltmayı hedefliyor. Tedbirler, belirli sürelerle uygulanıyor ve sürenin sonunda piyasa şartlarına göre gözden geçiriliyor.
Yatırım yapmadan önce, tedbirde olan hisseler üzerindeki risklerin analiz edilmesi önerilir.
