Borsa İstanbul’da en yüksek yatırımcı sayısına sahip şirketlerden biri olan Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), geçmişte gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımlarıyla dikkat çekiyor. Şirketin 2009 yılında yaptığı yüksek oranlı bedelsiz sermaye artırımı ve son olarak 2013 yılında gerçekleştirdiği sermaye artırımı, uzun bir süredir sessizliğini koruduğunu gösteriyor.
Türk Hava Yolları’nın Bedelsiz Sermaye Artırımı Geçmişi
| Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Bedelsiz İç Kaynaklar Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
|---|---|---|---|---|
| 26-06-2013 | 1.380.000.000 ₺ | 15,00 | ||
| 11-07-2011 | 1.200.000.000 ₺ | 20,00 | ||
| 04-06-2010 | 1.000.000.000 ₺ | 14,29 | ||
| 25-06-2009 | 875.000.000 ₺ | 313,77 | 86,23 | |
| 15-12-2000 | 175.000.000 ₺ | 8,33 | 8,33 | |
| 24-03-2000 | 150.000.000 ₺ | 100,00 | 100,00 | |
| 23-08-1999 | 50.000.000 ₺ | 33,33 | 33,33 | |
| 23-01-1998 | 30.000.000 ₺ | 100,00 | 100,00 |
Değerlendirme:
THY’nin geçmişte gerçekleştirdiği yüksek oranlı sermaye artırımları, şirketin büyüme stratejileriyle uyumlu bir şekilde dikkat çekiyor. Ancak, 2013 yılından bu yana bedelsiz sermaye artırımı yapılmamış olması, yatırımcılar açısından şirketin mevcut sermaye yapısını koruma ve temettü odaklı bir yaklaşım sergilediği şeklinde değerlendirilebilir.
Not: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
